Projekt
Entdecken Sie das LIVING ELEVEN
Objektdaten
Wohnung 1 (EG) | 144,90 m² – 5 Zimmer mit Terrasse und Gartenanteil |
Wohnung 2 (EG) | 78,60 m² – 3 Zimmer mit Terrasse und Gartenanteil |
Wohnung 3 (1. OG) | 101,10 m² – 4 Zimmer mit Balkon |
Wohnung 4 (1. OG) | 63,40 m² – 2 Zimmer mit Balkon |
Wohnung 5 (1. OG) | 91,80 m² – 3 Zimmer mit Balkon |
Wohnung 6 (DG) | 108,80 m² – 3 Zimmer mit Balkon |
Wohnung 7 (DG) | 87,30 m² – 3 Zimmer mit Balkon |
Tiefgarage/Keller | |
---|---|
Tiefgaragenplätze | 12 |
Kellerräume | 7 |